| Analisa bahan nilai dijamin:(per kilogram produk, analisis kasabaran rujukan standar GB nalika nganalisa) | |||
| Vitamin A (IU) | 60,000–200,000 | D-Kalsium Pantotenat (mg) | Langkung ageung atanapi sami sareng 180 |
| Vitamin D3 (IU) | 19,000–100,000 | Kolin klorida (mg) | Langkung ageung atanapi sami sareng 5.000 |
| Vitamin E (IU) | Langkung ageung atanapi sami sareng 400 | Tambaga (mg) | 100–500 |
| Vitamin K3 (mg) | Langkung ageung atanapi sami sareng 32 | Beusi (mg) | 760–3,000 |
| Vitamin B1 (mg) | Langkung ageung atanapi sami sareng 24 | Séng (mg) | 400–2,400 |
| Vitamin B2 (mg) | Langkung ageung atanapi sami sareng 100 | Mangan (mg) | 800–3,000 |
| Vitamin B6 (mg) | Langkung ageung atanapi sami sareng 60 | Selenium (mg) | 2.4–10.0 |
| Vitamin B12 (mg) | Langkung ageung atanapi sami sareng 0,3 | iodin (mg) | Langkung ageung atanapi sami sareng 4.0-20.0 |
| D-Biotin (mg) | Langkung ageung atanapi sami sareng 2.0 | Métionin (%) | Langkung ageung atanapi sami sareng 2,7 |
| asam folat (mg) | Langkung ageung atanapi sami sareng 16 | Total Fosfor (%) | Langkung ageung atanapi sami sareng 3.2 |
| Niacinamide (mg) | Langkung ageung atanapi sami sareng 480 | Uap (%) | Kurang atawa sarua jeung 10 |
|
Komposisi bahan: Kulit béas, Batu Médis |
|||

| Formula anu disarankeun: | Tahap Dahar | Babandingan Bahan (%) | |||||
| Jagong | Kacang Kedelai | Bran Gandum | bubuk batu | Minyak Kacang Kedelai | 3335 | ||
| 19 minggu ka produksi | 64 | 24 | 3 | 4 | - | 5 | |
| Production (>85% laju peletakan) | 62 | 24 | - | 8 | 1 | 5 | |
| Produksi (<85% laying rate) | 60 | 25 | - | 9 | 1 | 5 | |
| parentah pamakéan: | Produk ieu henteu kedah dipasihan nyalira. Ieu kudu seragam dicampurkeun jeung bahan feed séjén nurutkeun rumus dianjurkeun disadiakeun ku pausahaan. Pikeun -campuran sorangan, pastikeun jagong, dedak gandum, tepung kedele, jeung bahan baku lianna seger. Hindarkeun ngagunakeun bahan kapang. |
||||||
| LAYANAN OEM | Pabrik CJ tiasa ngaropea pakan dumasar kana rumus atanapi syarat palanggan, tujuanana pikeun nyumponan sarat palanggan anu béda sareng sarat nutrisi spésiés sato anu béda. | ||||||
| Catetan: | Produk ieu gaduh umur rak anu stabil. Variasi warna saeutik teu mangaruhan kualitas produk. | ||||||
| Kaayaan Panyimpenan sareng Métode: | Nyimpen luyu jeung sarat klasifikasi. Produk anu dibungkus kedah disimpen dina gudang anu tiis, garing, sareng -ventilasi saé. Hindarkeun sinar panonpoé langsung. Reseal sanggeus pamakéan. |
||||||
| Kahirupan rak: | 180 dinten (teu dibuka) dina kaayaan transportasi sareng panyimpenan anu ditangtoskeun. | ||||||


panas Tags: suplemén hayam bikang, pabrik suplemén hayam bikang Cina, suppliers, pabrik


